热门比赛
热门新闻
暂无数据
排行榜
- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 10/2 | 83% |
2 | 特力康 | 9/2 | 82% |
3 | 哥廷根 | 7/3 | 70% |
4 | 開姆尼茨 | 7/4 | 64% |
5 | 烏爾姆 | 7/4 | 64% |
6 | 漢堡 | 7/4 | 64% |
7 | 柏林 | 7/4 | 64% |
8 | 路德維希堡 | 6/5 | 55% |
9 | 克賴爾森姆 | 6/5 | 55% |
10 | 拜羅伊特 | 5/5 | 50% |
11 | 班堡 | 5/6 | 45% |
12 | 中央德國 | 4/7 | 36% |
13 | 不倫瑞克 | 4/7 | 36% |
14 | 海德堡 | 4/8 | 33% |
15 | 法蘭克福 | 3/8 | 27% |
更多排行榜資訊
更新時間: