排行榜
- 法籃甲
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒瓦盧瓦 | 11 | 1 | 92% | 0.0 |
2 | 史特拉斯堡 | 8 | 3 | 73% | 2.5 |
3 | 摩納哥 | 8 | 4 | 67% | 3.0 |
4 | 薩爾特 | 8 | 4 | 67% | 3.0 |
5 | 巴奧夫斯 | 7 | 5 | 58% | 4.0 |
6 | 裏昂 | 7 | 5 | 58% | 4.0 |
7 | 格拉夫萊尼斯 | 6 | 5 | 55% | 4.5 |
8 | 奧爾良 | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
9 | 第戎 | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
10 | 羅恩 | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
11 | 利摩日 | 6 | 6 | 50% | 5.0 |
12 | 南特爾 | 5 | 6 | 45% | 5.5 |
13 | 普羅旺斯 | 5 | 7 | 42% | 6.0 |
14 | 布爾格 | 5 | 7 | 42% | 6.0 |
15 | 勒坡特 | 3 | 8 | 27% | 7.5 |
16 | 肖萊特 | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
17 | 巴黎 | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
18 | 蘭斯 | 3 | 9 | 25% | 8.0 |
更新時間: