热门比赛
热门新闻
暂无数据
排行榜
- 捷籃甲
排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 寧布力克 | 17/1 | 94% |
2 | 奧帕瓦 | 14/3 | 82% |
3 | 布爾諾 | 12/7 | 63% |
4 | USK布拉格 | 11/7 | 61% |
5 | BC科林 | 10/8 | 56% |
6 | 帕度比斯 | 9/8 | 53% |
7 | 卡拉洛維 | 8/9 | 47% |
8 | 烏斯提列本 | 8/9 | 47% |
9 | 俄斯特拉法 | 7/11 | 39% |
10 | BK迪辛 | 6/11 | 35% |
11 | 英吉夫赫拉德茨 | 2/16 | 11% |
12 | BK普羅斯捷約夫 | 2/16 | 11% |
更多排行榜資訊
更新時間: