排行榜
- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費內巴切 | 12 | 1 | 92% | 0.0 |
2 | 阿納多盧艾菲斯 | 11 | 2 | 85% | 1.0 |
3 | 皮納爾 | 9 | 4 | 69% | 3.0 |
4 | 達魯沙法卡 | 8 | 4 | 67% | 3.5 |
5 | 加濟安泰普 | 8 | 5 | 62% | 4.0 |
6 | 加拉塔薩雷 | 8 | 5 | 62% | 4.0 |
7 | 托法斯 | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
8 | 科拉土卡 | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
9 | 巴赫切希爾 | 7 | 6 | 54% | 5.0 |
10 | 貝沙 | 5 | 8 | 38% | 7.0 |
11 | 土耳其電信 | 5 | 8 | 38% | 7.0 |
12 | 梅克澤芬迪 | 4 | 9 | 31% | 8.0 |
13 | 亞羅威 | 4 | 9 | 31% | 8.0 |
14 | 阿菲永 | 3 | 9 | 25% | 8.5 |
15 | 布約切克梅傑 | 3 | 10 | 23% | 9.0 |
16 | 柏基姆 | 2 | 11 | 15% | 10.0 |
更新時間: