排行榜
- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普羅米蒂 | 20 | 0 | 100% | 0.0 |
2 | 布迪維林克 | 16 | 6 | 73% | 5.0 |
3 | 哈爾科夫斯基索科利 | 14 | 7 | 67% | 6.5 |
4 | 基輔籃 | 13 | 7 | 65% | 7.0 |
5 | 迪尼普 | 11 | 9 | 55% | 9.0 |
6 | 其米克 | 12 | 10 | 55% | 9.0 |
7 | 紮波羅熱 | 11 | 10 | 52% | 9.5 |
8 | 奧德賽 | 8 | 14 | 36% | 13.0 |
9 | 基夫巴斯 | 7 | 15 | 32% | 14.0 |
10 | 特諾皮爾 | 6 | 16 | 27% | 15.0 |
11 | 利馬帕 | 5 | 16 | 24% | 15.5 |
12 | 尼古拉夫 | 4 | 17 | 19% | 16.5 |
更新時間: