热门比赛
热门新闻
暂无数据
排行榜
- 暫無聯盟
排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 耶路撒冷 | 8/2 | 80% |
2 | TA馬卡比 | 7/3 | 70% |
3 | 比內海爾茲利亞 | 6/4 | 60% |
4 | 加利爾 | 6/4 | 60% |
5 | 霍隆夏普爾 | 6/4 | 60% |
6 | 內斯茲奧納 | 5/5 | 50% |
7 | 海法夏普爾 | 5/5 | 50% |
8 | 基波加列夏普爾 | 4/6 | 40% |
9 | 比爾舒華夏普爾 | 4/6 | 40% |
10 | 特拉維夫夏普爾 | 4/6 | 40% |
11 | 夏普爾埃拉特 | 3/7 | 30% |
12 | 裏雄馬卡比 | 2/8 | 20% |
更多排行榜資訊
更新時間: