大阪钢巴
已结束
0 - 1
日职联
鹿岛鹿角
比赛信號
比賽信號源說明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:xcl45600@outlook.com
- 大阪钢巴
- 鹿岛鹿角
有利
1、主场:大阪钢巴近10场联赛主场7胜0平3负,表现出色;2、进攻:大阪钢巴最近6场比赛攻入10粒进球,球队近来的进攻发挥相当不错;3、比分:大阪钢巴近6场比赛有4场拿到大比分的赛果,球队在打法方面还是较为开放。
缺席
三浦弦太(十字韧带损伤) , 铃木德真(禁赛) , 威尔顿(伤病) , 奥抜侃志(伤病)
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 鹿岛鹿角 |
2024-06-26 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
2024-04-28 | 日职联 | 大阪钢巴 | 1 - 2 | 鹿岛鹿角 |
2023-06-24 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 |
2023-04-29 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 4 - 0 | 大阪钢巴 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-25 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 2 | 大阪钢巴 |
2025-05-21 | 日联杯 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 大阪钢巴 |
2025-05-17 | 日职联 | 神户胜利船 | 3 - 2 | 大阪钢巴 |
2025-05-11 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 广岛三箭 |
2025-05-06 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
2025-08-09 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 冈山绿雉 |
2025-08-16 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
2025-08-23 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 横滨FC |
2025-08-30 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-25 | 日职联 | 横滨水手 | 3 - 1 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-17 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 清水鼓动 |
2025-05-11 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 川崎前锋 |
2025-05-06 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0 - 1 | 鹿岛鹿角 |
2025-05-03 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 町田泽维亚 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 柏太阳神 |
2025-08-09 | 日职联 | FC东京 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2025-08-16 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 |
2025-08-23 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2025-08-30 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
更新時間: