赫根
已结束
2(4) - 1(2)
欧罗巴杯
安德莱赫特
比赛信號
比賽信號源說明
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:xcl45600@outlook.com
- 赫根
- 安德莱赫特
缺席
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 2(4) - 1(2) | 安德莱赫特 |
2025-07-25 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 赫根 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-27 | 瑞典超 | 赫根 | 1 - 6 | 尤尔加登 |
2025-07-25 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 赫根 |
2025-07-20 | 瑞典超 | 哈尔姆斯塔德 | 0 - 0 | 赫根 |
2025-07-18 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 2 - 2 | 特尔纳瓦斯巴达克 |
2025-07-14 | 瑞典超 | 赫根 | 4 - 1 | 哈尔姆斯塔德 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 | 瑞典超 | 赫根 | 0 - 0 | 天狼星 |
2025-10-26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 0 - 0 | 赫根 |
2025-11-01 | 瑞典超 | 赫根 | 0 - 0 | 马尔默 |
2025-11-09 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 0 - 0 | 赫根 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-27 | 比甲 | 安德莱赫特 | 5 - 2 | 韦斯特鲁 |
2025-07-25 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 赫根 |
2025-07-07 | 球会友谊 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | LC阿里斯 |
2025-05-26 | 比甲 | 亨克 | 2 - 1 | 安德莱赫特 |
2025-05-18 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1 - 3 | 布鲁日 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 比甲 | 圣图尔登 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2025-10-25 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2025-11-02 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
2025-11-08 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 布鲁日 |
2025-11-22 | 比甲 | 拉路维尔 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
更新時間: