排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖吉羅斯 | 4 | 3/1/0 | 12/3 | 10 |
2 | 聖圖爾登 | 4 | 3/1/0 | 8/3 | 10 |
3 | 安德萊赫特 | 4 | 3/0/1 | 11/5 | 9 |
4 | 布魯日 | 4 | 3/0/1 | 6/3 | 9 |
5 | 梅赫倫 | 4 | 2/2/0 | 5/3 | 8 |
6 | 標準列日 | 4 | 2/1/1 | 5/5 | 7 |
7 | 安特衛普 | 4 | 1/3/0 | 6/4 | 6 |
8 | 亨克 | 4 | 1/1/2 | 5/6 | 4 |
9 | 色格拉布魯日 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
10 | 威爾郡 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 |
11 | 根特 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 |
12 | 拉路維爾 | 4 | 1/0/3 | 2/5 | 3 |
13 | 韋斯特魯 | 4 | 1/0/3 | 6/11 | 3 |
14 | 沙勒羅瓦 | 4 | 0/3/1 | 4/5 | 3 |
15 | 登德 | 4 | 0/2/2 | 1/5 | 2 |
16 | 奧德赫維裏 | 4 | 0/1/3 | 4/12 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 索爾根·阿紮爾 | 安德萊赫特 | 4(1) |
2 | 艾奧華迪 | 亨克 | 3 |
3 | 凱文·羅德裏格斯 | 聖吉羅斯 | 3 |
4 | 伊藤涼太郎 | 聖圖爾登 | 3(1) |
5 | R.弗洛魯 | 聖吉羅斯 | 3(1) |
6 | 傑佩·埃倫比約 | 威爾郡 | 2 |
7 | 約西馬爾·阿爾科塞 | 韋斯特魯 | 2 |
8 | 法魯克·阿德卡米 | 安特衛普 | 2 |
9 | V.延森 | 安特衛普 | 2 |
10 | 貝爾塔奇 | 聖圖爾登 | 2 |
11 | 克裏斯托斯佐利斯 | 布魯日 | 2 |
12 | 托馬斯·亨利 | 標準列日 | 2(1) |
13 | O.利安 | 聖吉羅斯 | 1 |
14 | 馬蒂厄·馬爾藤斯 | 奧德赫維裏 | 1 |
15 | 伊藤 敦樹 | 根特 | 1 |
16 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 1 |
17 | 布蘭登·梅赫倫 | 布魯日 | 1 |
18 | 馬克西姆·帕斯科茨 | 根特 | 1 |
19 | 喬爾.奧多內斯 | 布魯日 | 1 |
20 | 山德雷·坎貝爾 | 布魯日 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 拉米雷斯 | 安德萊赫特 | 3 |
2 | 佐爾根 | 聖吉羅斯 | 2 |
3 | 艾米貝拉姆 | 韋斯特魯 | 2 |
4 | 羅密歐·維曼特 | 布魯日 | 2 |
5 | 傑尼斯特克斯 | 亨克 | 2 |
6 | 約瑟夫·奧波庫 | 威爾郡 | 2 |
7 | 納喬·費裏 | 韋斯特魯 | 1 |
8 | 雅各布·羅姆薩斯 | 沙勒羅瓦 | 1 |
9 | 托馬斯·亨利 | 標準列日 | 1 |
10 | R.薩迪 | 標準列日 | 1 |
11 | 阿卡 | 根特 | 1 |
12 | 穆罕默德·阿德法維 | 根特 | 1 |
13 | 尼古拉斯·薩特伯格 | 亨克 | 1 |
14 | 魯德維格·奧古斯丁森 | 安德萊赫特 | 1 |
15 | 內森·德·卡特 | 安德萊赫特 | 1 |
16 | 山本 理仁 | 聖圖爾登 | 1 |
17 | 畑大雅 | 聖圖爾登 | 1 |
18 | 貝爾塔奇 | 聖圖爾登 | 1 |
19 | 塞巴維 | 聖圖爾登 | 1 |
20 | 安德烈斯.法拉利 | 聖圖爾登 | 1 |
更新時間: