排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB萊比錫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 奧格斯堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 柏林聯合 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 多特蒙德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 法蘭克福 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 弗賴堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 海登海姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 漢堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 霍芬海姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科隆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 勒沃庫森 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 美因茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 門興格拉德巴赫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 聖保利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 斯圖加特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
17 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 雲達不萊梅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 26(9) |
2 | 希克 | 勒沃庫森 | 21(1) |
3 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 21(3) |
4 | 喬納森·伯卡特 | 美因茨 | 18(2) |
5 | 蒂姆·克萊因丁斯特 | 門興格拉德巴赫 | 16(1) |
6 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 15 |
7 | H.埃基蒂克 | 法蘭克福 | 15(1) |
8 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 15(2) |
9 | 本傑明·塞斯科 | RB萊比錫 | 13(2) |
10 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
11 | 穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
12 | N.沃爾特梅德 | 斯圖加特 | 12(2) |
13 | 勒魯瓦·薩內 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
14 | 阿拉薩尼·普利亞 | 門興格拉德巴赫 | 11(1) |
15 | 町野修鬥 | 荷爾斯泰因 | 11(2) |
16 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 11(3) |
17 | 堂安律 | 弗賴堡 | 10 |
18 | 斯塔格 | 雲達不萊梅 | 10 |
19 | P.內貝爾 | 美因茨 | 10 |
20 | 哈維·西蒙斯 | RB萊比錫 | 10 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
2 | 弗洛裏安·維爾茨 | 勒沃庫森 | 12 |
3 | 格裏福 | 弗賴堡 | 11 |
4 | 格羅斯 | 多特蒙德 | 10 |
5 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 10 |
6 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 9 |
7 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 9 |
8 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 8 |
9 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
10 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 8 |
11 | H.埃基蒂克 | 法蘭克福 | 8 |
12 | 馬爾文.杜克施 | 雲達不萊梅 | 8 |
13 | 魏澤爾 | 雲達不萊梅 | 8 |
14 | 哈維·西蒙斯 | RB萊比錫 | 7 |
15 | 紮卡 | 勒沃庫森 | 7 |
16 | 洪諾拉特 | 門興格拉德巴赫 | 7 |
17 | 羅賓漢克 | 門興格拉德巴赫 | 7 |
18 | 堂安律 | 弗賴堡 | 7 |
19 | 安東尼·卡西 | 美因茨 | 7 |
20 | 米特爾斯塔特 | 斯圖加特 | 7 |
更新時間: