排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 5/0/0 | 22/3 | 15 |
2 | 多特蒙德 | 5 | 4/1/0 | 11/3 | 13 |
3 | RB萊比錫 | 5 | 4/0/1 | 7/7 | 12 |
4 | 法蘭克福 | 5 | 3/0/2 | 17/13 | 9 |
5 | 斯圖加特 | 5 | 3/0/2 | 7/6 | 9 |
6 | 勒沃庫森 | 5 | 2/2/1 | 10/8 | 8 |
7 | 科隆 | 5 | 2/1/2 | 10/9 | 7 |
8 | 弗賴堡 | 5 | 2/1/2 | 9/9 | 7 |
9 | 聖保利 | 5 | 2/1/2 | 8/8 | 7 |
10 | 霍芬海姆 | 5 | 2/1/2 | 9/11 | 7 |
11 | 柏林聯合 | 4 | 2/0/2 | 8/11 | 6 |
12 | 沃爾夫斯堡 | 5 | 1/2/2 | 7/7 | 5 |
13 | 美因茨 | 5 | 1/1/3 | 5/6 | 4 |
14 | 雲達不萊梅 | 5 | 1/1/3 | 8/14 | 4 |
15 | 漢堡 | 4 | 1/1/2 | 2/8 | 4 |
16 | 奧格斯堡 | 5 | 1/0/4 | 8/12 | 3 |
17 | 海登海姆 | 5 | 1/0/4 | 4/10 | 3 |
18 | 門興格拉德巴赫 | 5 | 0/2/3 | 5/12 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 10(4) |
2 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 5 |
3 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 4 |
4 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 4 |
5 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 4 |
6 | 奧利弗·布爾克 | 柏林聯合 | 3 |
7 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
8 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 3 |
9 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 3 |
10 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
11 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
12 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 3(1) |
13 | 希克 | 勒沃庫森 | 3(2) |
14 | 賈斯汀·奈瑪 | 雲達不萊梅 | 2 |
15 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 2 |
16 | 卡納福 | 法蘭克福 | 2 |
17 | M.迪爾文 | 勒沃庫森 | 2 |
18 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
19 | 羅賓·科赫 | 法蘭克福 | 2 |
20 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 4 |
2 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
3 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 3 |
4 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 3 |
5 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
6 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 3 |
7 | 堂安律 | 法蘭克福 | 3 |
8 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
9 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
10 | 喬薩利 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
11 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
12 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
13 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 2 |
14 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
15 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
16 | 拉爾松 | 法蘭克福 | 2 |
17 | 朗納阿赫 | 科隆 | 2 |
18 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 2 |
19 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
20 | 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
更新時間: