排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 23/6/2 | 90/29 | 75 |
2 | 勒沃庫森 | 31 | 19/10/2 | 66/35 | 67 |
3 | 法蘭克福 | 31 | 16/7/8 | 62/42 | 55 |
4 | 弗賴堡 | 31 | 15/6/10 | 44/47 | 51 |
5 | RB萊比錫 | 31 | 13/10/8 | 48/42 | 49 |
6 | 多特蒙德 | 31 | 14/6/11 | 60/49 | 48 |
7 | 美因茨 | 31 | 13/8/10 | 48/39 | 47 |
8 | 雲達不萊梅 | 31 | 13/7/11 | 48/54 | 46 |
9 | 門興格拉德巴赫 | 31 | 13/5/13 | 51/50 | 44 |
10 | 奧格斯堡 | 31 | 11/10/10 | 33/42 | 43 |
11 | 斯圖加特 | 31 | 11/8/12 | 56/51 | 41 |
12 | 沃爾夫斯堡 | 31 | 10/9/12 | 53/48 | 39 |
13 | 柏林聯合 | 31 | 9/9/13 | 31/45 | 36 |
14 | 聖保利 | 31 | 8/7/16 | 26/36 | 31 |
15 | 霍芬海姆 | 31 | 7/9/15 | 40/58 | 30 |
16 | 海登海姆 | 31 | 7/4/20 | 33/60 | 25 |
17 | 荷爾斯泰因 | 31 | 5/7/19 | 45/74 | 22 |
18 | 波鴻 | 31 | 5/6/20 | 30/63 | 21 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 24(9) |
2 | 希克 | 勒沃庫森 | 19 |
3 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 17(2) |
4 | H.埃基蒂克 | 法蘭克福 | 15(1) |
5 | 蒂姆·克萊因丁斯特 | 門興格拉德巴赫 | 15(1) |
6 | 喬納森·伯卡特 | 美因茨 | 15(1) |
7 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 15(2) |
8 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 13 |
9 | 穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
10 | 本傑明·塞斯科 | RB萊比錫 | 12(2) |
11 | 阿拉薩尼·普利亞 | 門興格拉德巴赫 | 11(1) |
12 | 克拉馬裏奇 | 霍芬海姆 | 11(3) |
13 | 勒魯瓦·薩內 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
14 | 町野修鬥 | 荷爾斯泰因 | 10(1) |
15 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 10(2) |
16 | 馬烏賴斯 | 奧格斯堡 | 9 |
17 | 本尼迪克特 | 柏林聯合 | 9 |
18 | 哈維·西蒙斯 | RB萊比錫 | 9 |
19 | 堂安律 | 弗賴堡 | 9 |
20 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
2 | 格裏福 | 弗賴堡 | 10 |
3 | 弗洛裏安·維爾茨 | 勒沃庫森 | 10 |
4 | O.馬爾穆什 | 法蘭克福 | 9 |
5 | 默罕默德·阿摩拉 | 沃爾夫斯堡 | 8 |
6 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 8 |
7 | 格羅斯 | 多特蒙德 | 8 |
8 | 馬爾文.杜克施 | 雲達不萊梅 | 7 |
9 | 安東尼·卡西 | 美因茨 | 7 |
10 | 堂安律 | 弗賴堡 | 7 |
11 | 紮卡 | 勒沃庫森 | 7 |
12 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
13 | 魏澤爾 | 雲達不萊梅 | 7 |
14 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 6 |
15 | 蒂姆·克萊因丁斯特 | 門興格拉德巴赫 | 6 |
16 | 洪諾拉特 | 門興格拉德巴赫 | 6 |
17 | 傑克遜·歐文 | 聖保利 | 6 |
18 | 羅賓漢克 | 門興格拉德巴赫 | 6 |
19 | 納撒尼爾.布朗 | 法蘭克福 | 6 |
20 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 6 |
更新時間: