排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢堡 | 24 | 11/9/4 | 51/31 | 42 |
2 | 凱澤斯勞滕 | 24 | 12/6/6 | 42/34 | 42 |
3 | 馬格德堡 | 24 | 11/8/5 | 52/37 | 41 |
4 | 帕德博恩 | 24 | 11/8/5 | 39/29 | 41 |
5 | 科隆 | 24 | 12/5/7 | 37/30 | 41 |
6 | 埃弗斯堡 | 24 | 11/6/7 | 44/30 | 39 |
7 | 杜塞爾多夫 | 24 | 10/8/6 | 41/34 | 38 |
8 | 漢諾威96 | 24 | 10/8/6 | 31/24 | 38 |
9 | 卡爾斯魯厄 | 24 | 10/6/8 | 44/43 | 36 |
10 | 紐倫堡 | 24 | 10/5/9 | 42/39 | 35 |
11 | 菲爾特 | 24 | 9/5/10 | 36/44 | 32 |
12 | 沙爾克04 | 24 | 8/6/10 | 40/43 | 30 |
13 | 達姆施塔特 | 24 | 7/7/10 | 41/41 | 28 |
14 | 柏林赫塔 | 24 | 7/5/12 | 32/40 | 26 |
15 | 普魯士明斯特 | 24 | 5/8/11 | 26/33 | 23 |
16 | 布倫瑞克 | 24 | 5/7/12 | 22/43 | 22 |
17 | 烏爾姆 | 24 | 3/10/11 | 25/31 | 19 |
18 | 雷根斯堡 | 24 | 4/3/17 | 14/53 | 15 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | I.利德博格 | 達姆施塔特 | 3 |
2 | 諾埃爾·富特庫 | 菲爾特 | 2 |
3 | 巴澤 | 比勒菲爾德 | 2 |
4 | 克裏斯托夫·達弗納 | 德累斯頓 | 2 |
5 | 菲利斯.克勞斯 | 菲爾特 | 2 |
6 | 賈諾·特爾霍斯特 | 普魯士明斯特 | 1 |
7 | 霍爾特曼 | 波鴻 | 1 |
8 | 喬爾·格羅道斯基 | 比勒菲爾德 | 1 |
9 | 盧卡斯·弗倫克特 | 布倫瑞克 | 1 |
10 | 伊蘇夫·西索科 | 波鴻 | 1 |
11 | 穆薩·西拉 | 沙爾克04 | 1 |
12 | 尼古拉卡蒂 | 沙爾克04 | 1 |
13 | 諾埃爾·阿塞科·恩基利 | 漢諾威96 | 1 |
14 | 克勞迪奧·卡默克內赫特 | 德累斯頓 | 1 |
15 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
16 | 莉莉安·埃格洛夫 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
17 | 路易·本·法哈特 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
18 | L.施內爾巴赫 | 埃弗斯堡 | 1 |
19 | 馬克西米利安·羅爾 | 埃弗斯堡 | 1 |
20 | 弗雷德裏克·施馬爾 | 埃弗斯堡 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | R.普拉辛格 | 普魯士明斯特 | 2 |
2 | 弗雷澤.霍恩比 | 達姆施塔特 | 2 |
3 | 勞林·庫達 | 帕德博恩 | 2 |
4 | 梅利 | 比勒菲爾德 | 1 |
5 | 蒂姆·漢德韋爾克 | 比勒菲爾德 | 1 |
6 | 三好康兒 | 波鴻 | 1 |
7 | 安特維·阿傑伊 | 沙爾克04 | 1 |
8 | 彼得·雷默特 | 沙爾克04 | 1 |
9 | 維吉爾.吉塔 | 漢諾威96 | 1 |
10 | 布拉尼米爾·赫爾戈塔 | 菲爾特 | 1 |
11 | 馬蒂亞斯.奧列森 | 菲爾特 | 1 |
12 | 雷諾.蒙茲 | 菲爾特 | 1 |
13 | F.施洛伊澤納 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
14 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
15 | 路易·本·法哈特 | 卡爾斯魯厄 | 1 |
16 | 菲利克斯·凱德爾 | 埃弗斯堡 | 1 |
17 | 法比安·紐倫伯格 | 達姆施塔特 | 1 |
18 | 邁爾 | 普魯士明斯特 | 1 |
19 | 克裏斯蒂安·康斯 | 布倫瑞克 | 1 |
20 | 路易斯·布魯尼 | 布倫瑞克 | 1 |
更新時間: