排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢堡 | 24 | 11/9/4 | 51/31 | 42 |
2 | 凱澤斯勞滕 | 24 | 12/6/6 | 42/34 | 42 |
3 | 馬格德堡 | 24 | 11/8/5 | 52/37 | 41 |
4 | 帕德博恩 | 24 | 11/8/5 | 39/29 | 41 |
5 | 科隆 | 24 | 12/5/7 | 37/30 | 41 |
6 | 埃弗斯堡 | 24 | 11/6/7 | 44/30 | 39 |
7 | 杜塞爾多夫 | 24 | 10/8/6 | 41/34 | 38 |
8 | 漢諾威96 | 24 | 10/8/6 | 31/24 | 38 |
9 | 卡爾斯魯厄 | 24 | 10/6/8 | 44/43 | 36 |
10 | 紐倫堡 | 24 | 10/5/9 | 42/39 | 35 |
11 | 菲爾特 | 24 | 9/5/10 | 36/44 | 32 |
12 | 沙爾克04 | 24 | 8/6/10 | 40/43 | 30 |
13 | 達姆施塔特 | 24 | 7/7/10 | 41/41 | 28 |
14 | 柏林赫塔 | 24 | 7/5/12 | 32/40 | 26 |
15 | 普魯士明斯特 | 24 | 5/8/11 | 26/33 | 23 |
16 | 布倫瑞克 | 24 | 5/7/12 | 22/43 | 22 |
17 | 烏爾姆 | 24 | 3/10/11 | 25/31 | 19 |
18 | 雷根斯堡 | 24 | 4/3/17 | 14/53 | 15 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | I.利德博格 | 達姆施塔特 | 8 |
2 | 伊凡.普拉金 | 凱澤斯勞滕 | 7 |
3 | 尤尼斯·埃布努塔利布 | 埃弗斯堡 | 6 |
4 | 諾埃爾·富特庫 | 菲爾特 | 6 |
5 | 菲利斯.克勞斯 | 菲爾特 | 5 |
6 | 菲利普·畢爾比亞 | 帕德博恩 | 5(1) |
7 | 克裏斯托夫·達弗納 | 德累斯頓 | 4 |
8 | 本傑明考爾 | 漢諾威96 | 4 |
9 | 松田隼風 | 漢諾威96 | 3 |
10 | 斯蓋塔 | 凱澤斯勞滕 | 3 |
11 | 亞米度 | 普魯士明斯特 | 3 |
12 | F.施洛伊澤納 | 卡爾斯魯厄 | 3 |
13 | 塞巴斯蒂安·格羅寧 | 柏林赫塔 | 3 |
14 | 喬爾·格羅道斯基 | 比勒菲爾德 | 3 |
15 | 埃倫坎.雅迪米奇 | 布倫瑞克 | 3 |
16 | 伊登 | 杜塞爾多夫 | 3 |
17 | 霍爾特曼 | 波鴻 | 3 |
18 | 卡拉曼 | 沙爾克04 | 3(2) |
19 | 拉斐爾·盧巴赫 | 紐倫堡 | 2 |
20 | 瑪蒂金·卡爾斯 | 馬格德堡 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 保羅.喬利 | 凱澤斯勞滕 | 4 |
2 | 菲利斯.克勞斯 | 菲爾特 | 4 |
3 | 伯恩哈德森 | 荷爾斯泰因 | 3 |
4 | 弗雷澤.霍恩比 | 達姆施塔特 | 3 |
5 | M.內巴爾 | 漢諾威96 | 3 |
6 | 布拉尼米爾·赫爾戈塔 | 菲爾特 | 3 |
7 | C.班巴斯 | 埃弗斯堡 | 3 |
8 | 邁爾 | 普魯士明斯特 | 3 |
9 | 費比安·裏斯 | 柏林赫塔 | 3 |
10 | 梅利 | 比勒菲爾德 | 2 |
11 | 克裏斯托弗·蘭納特 | 比勒菲爾德 | 2 |
12 | 萊昂·羅賓遜 | 凱澤斯勞滕 | 2 |
13 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 2 |
14 | R.普拉辛格 | 普魯士明斯特 | 2 |
15 | 梅梅特.坎.艾丁 | 布倫瑞克 | 2 |
16 | 約翰·托爾金 | 荷爾斯泰因 | 2 |
17 | 屈桑斯 | 柏林赫塔 | 2 |
18 | 蘇菲安·法烏齊 | 沙爾克04 | 2 |
19 | 赫羅爾德 | 卡爾斯魯厄 | 2 |
20 | 波雷巴 | 埃弗斯堡 | 2 |
更新時間: