排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陸軍 | 11 | 7/3/1 | 22/10 | 24 |
2 | 克拉斯諾達爾 | 11 | 7/2/2 | 22/7 | 23 |
3 | 莫斯科火車頭 | 11 | 6/5/0 | 26/16 | 23 |
4 | 聖彼得堡澤尼特 | 11 | 5/5/1 | 21/10 | 20 |
5 | 巴蒂卡 | 11 | 5/5/1 | 15/6 | 20 |
6 | 莫斯科斯巴達 | 11 | 5/3/3 | 19/17 | 18 |
7 | 喀山紅寶石 | 11 | 5/3/3 | 15/15 | 18 |
8 | 莫斯科迪納摩 | 11 | 4/3/4 | 18/17 | 15 |
9 | 格羅茲尼特裏克 | 11 | 4/3/4 | 14/13 | 15 |
10 | 羅斯托夫 | 11 | 3/4/4 | 9/12 | 13 |
11 | 蘇維埃之翼 | 11 | 3/3/5 | 16/21 | 12 |
12 | 馬哈奇卡拉 | 11 | 2/4/5 | 5/13 | 10 |
13 | 阿克倫托格裏蒂 | 11 | 1/5/5 | 13/18 | 8 |
14 | 奧倫堡加索維克 | 11 | 1/4/6 | 13/22 | 7 |
15 | 下諾夫哥羅德 | 11 | 2/0/9 | 9/22 | 6 |
16 | 索契 | 11 | 1/2/8 | 7/25 | 5 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 9(2) |
2 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 8(2) |
3 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 6 |
4 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 6 |
5 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 6(3) |
6 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 5 |
7 | 胡安·博塞利 | 下諾夫哥羅德 | 5 |
8 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 5(1) |
9 | 熱爾森·費爾南德斯 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
10 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 4 |
11 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
12 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 4 |
13 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
14 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
15 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
16 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 4(1) |
17 | 喬迪·湯普森 | 奧倫堡加索維克 | 4(2) |
18 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 4(2) |
19 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4(4) |
20 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 9 |
2 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
3 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
4 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
5 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
6 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
7 | 伊戈爾·德米特裏耶夫 | 莫斯科斯巴達 | 3 |
8 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 3 |
9 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 3 |
10 | 烏戈丘庫·伊烏 | 喀山紅寶石 | 3 |
11 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
12 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
13 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
14 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
15 | 馬克西姆·彼得羅夫 | 巴蒂卡 | 2 |
16 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
17 | 基裏爾.佩切寧 | 蘇維埃之翼 | 2 |
18 | 歐尼可夫 | 蘇維埃之翼 | 2 |
19 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 |
20 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 2 |
更新時間: