排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯諾達爾 | 25 | 16/7/2 | 49/18 | 55 |
2 | 聖彼得堡澤尼特 | 25 | 16/5/4 | 50/16 | 53 |
3 | 莫斯科斯巴達 | 25 | 15/5/5 | 48/21 | 50 |
4 | 莫斯科中央陸軍 | 25 | 14/6/5 | 39/17 | 48 |
5 | 莫斯科迪納摩 | 25 | 13/7/5 | 53/29 | 46 |
6 | 莫斯科火車頭 | 25 | 13/5/7 | 42/36 | 44 |
7 | 羅斯托夫 | 25 | 10/6/9 | 38/38 | 36 |
8 | 喀山紅寶石 | 25 | 10/6/9 | 32/37 | 36 |
9 | 阿克倫托格裏蒂 | 25 | 8/4/13 | 31/45 | 28 |
10 | 馬哈奇卡拉 | 25 | 6/9/10 | 23/28 | 27 |
11 | 蘇維埃之翼 | 25 | 7/6/12 | 30/40 | 27 |
12 | 格羅茲尼特裏克 | 25 | 4/11/10 | 23/39 | 23 |
13 | 希姆基 | 25 | 5/8/12 | 28/45 | 23 |
14 | 諾夫哥羅德 | 25 | 5/5/15 | 19/47 | 20 |
15 | 奧倫堡加索維克 | 25 | 4/5/16 | 23/46 | 17 |
16 | 沃羅涅日火炬 | 25 | 2/9/14 | 11/37 | 15 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 16 |
2 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 12(2) |
3 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 11(3) |
4 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 11(6) |
5 | 盧西亞諾·貢多烏 | 聖彼得堡澤尼特 | 10 |
6 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 10 |
7 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 9 |
8 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 8(1) |
9 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 8(1) |
10 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 8(1) |
11 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 8(2) |
12 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 8(4) |
13 | 邦貢達 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
14 | 格拉迪謝夫 | 莫斯科迪納摩 | 7 |
15 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 7 |
16 | 賽義德·薩哈爾基贊 | 奧倫堡加索維克 | 7 |
17 | 塔梅蘭·穆薩耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 7 |
18 | 康斯坦丁·丘卡文 | 莫斯科迪納摩 | 7(1) |
19 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 7(2) |
20 | 加米德·阿加拉羅夫 | 馬哈奇卡拉 | 7(2) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 10 |
2 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 9 |
3 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
4 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
5 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 7 |
6 | 巴希 | 克拉斯諾達爾 | 6 |
7 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 5 |
8 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
9 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 5 |
10 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 5 |
11 | 安東·紮博洛特內 | 希姆基 | 5 |
12 | 克勞迪奧 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 |
13 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 5 |
14 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
15 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
16 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 4 |
17 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 4 |
18 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
19 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 4 |
20 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
更新時間: