排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科火車頭 | 5 | 4/1/0 | 13/6 | 13 |
2 | 克拉斯諾達爾 | 5 | 4/0/1 | 11/3 | 12 |
3 | 莫斯科中央陸軍 | 5 | 3/2/0 | 11/4 | 11 |
4 | 喀山紅寶石 | 5 | 3/1/1 | 8/8 | 10 |
5 | 巴蒂卡 | 5 | 2/3/0 | 9/5 | 9 |
6 | 蘇維埃之翼 | 5 | 2/2/1 | 9/6 | 8 |
7 | 格羅茲尼特裏克 | 6 | 2/1/3 | 7/8 | 7 |
8 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 | 1/3/1 | 8/5 | 6 |
9 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 | 1/3/1 | 7/7 | 6 |
10 | 奧倫堡加索維克 | 6 | 1/3/2 | 7/8 | 6 |
11 | 莫斯科迪納摩 | 5 | 1/2/2 | 4/6 | 5 |
12 | 馬哈奇卡拉 | 5 | 1/2/2 | 3/5 | 5 |
13 | 莫斯科斯巴達 | 5 | 1/2/2 | 6/10 | 5 |
14 | 下諾夫哥羅德 | 5 | 1/0/4 | 4/9 | 3 |
15 | 羅斯托夫 | 5 | 1/0/4 | 3/8 | 3 |
16 | 索契 | 5 | 0/1/4 | 3/15 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 6(1) |
2 | 瓦迪姆·拉科夫 | 蘇維埃之翼 | 4 |
3 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 4(1) |
4 | 吉爾·胡爾塔多 | 巴蒂卡 | 4(1) |
5 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
6 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 3 |
7 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
8 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
9 | 喬迪·湯普森 | 奧倫堡加索維克 | 2 |
10 | 卡辛圖拉 | 格羅茲尼特裏克 | 2 |
11 | 維爾丁霍紮 | 喀山紅寶石 | 2 |
12 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 2 |
13 | 基裏爾·格列博夫 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
14 | 埃米爾坎·古魯克 | 奧倫堡加索維克 | 2 |
15 | 尼基塔.克裏夫佐夫 | 克拉斯諾達爾 | 2 |
16 | 奇農索夫 | 巴蒂卡 | 2 |
17 | 丹尼斯·馬卡羅夫 | 莫斯科迪納摩 | 2 |
18 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 2(1) |
19 | 蘇保利夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 2(1) |
20 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 2(2) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 4 |
2 | 馬特維·基斯利亞克 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
3 | 巴卡耶夫 | 莫斯科火車頭 | 3 |
4 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 3 |
5 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
6 | 莫伊塞斯·巴博薩 | 莫斯科中央陸軍 | 2 |
7 | 亞歷山大·拉登科 | 莫斯科火車頭 | 2 |
8 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 2 |
9 | 伊利亞-羅日科夫 | 喀山紅寶石 | 2 |
10 | 巴寧諾夫 | 莫斯科火車頭 | 2 |
11 | V桑錫 | 巴蒂卡 | 2 |
12 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
13 | 德米爾蒂·佩斯特裏亞科夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 2 |
14 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 1 |
15 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 1 |
16 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 1 |
17 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 1 |
18 | 烏米亞羅夫 | 莫斯科斯巴達 | 1 |
19 | 斯科皮恩特塞夫 | 莫斯科迪納摩 | 1 |
20 | 胡安·卡塞雷斯 | 莫斯科迪納摩 | 1 |
更新時間: