排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克倫托格裏蒂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 巴蒂卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 格羅茲尼特裏克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 喀山紅寶石 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 克拉斯諾達爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 羅斯托夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 馬哈奇卡拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 莫斯科迪納摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 莫斯科火車頭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 莫斯科斯巴達 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 莫斯科魚雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 莫斯科中央陸軍 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 諾夫哥羅德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 聖彼得堡澤尼特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 蘇維埃之翼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 索契 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 17 |
2 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 15(3) |
3 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 14(4) |
4 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 12 |
5 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 12(1) |
6 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 12(7) |
7 | 胡安·博塞利 | 諾夫哥羅德 | 11(4) |
8 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 11(4) |
9 | 盧西亞諾·貢多烏 | 聖彼得堡澤尼特 | 10 |
10 | 格拉迪謝夫 | 莫斯科迪納摩 | 10 |
11 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 9 |
12 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 9(2) |
13 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 9(2) |
14 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 9(4) |
15 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 8(1) |
16 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 8(1) |
17 | 賽義德·薩哈爾基贊 | 奧倫堡加索維克 | 7 |
18 | 塔梅蘭·穆薩耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 7 |
19 | 邦貢達 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
20 | 康斯坦丁·丘卡文 | 莫斯科迪納摩 | 7(1) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 11 |
2 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 10 |
3 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 10 |
4 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 7 |
5 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 7 |
6 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 7 |
7 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 6 |
8 | 巴希 | 克拉斯諾達爾 | 6 |
9 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 6 |
10 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
11 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
12 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
13 | 格拉迪謝夫 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
14 | 安東·紮博洛特內 | 希姆基 | 5 |
15 | 克勞迪奧 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 |
16 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 5 |
17 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 5 |
18 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 4 |
19 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 4 |
20 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 4 |
更新時間: