排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費耶諾德 | 8 | 7/1/0 | 18/6 | 22 |
2 | 埃因霍溫 | 8 | 6/1/1 | 25/11 | 19 |
3 | 阿賈克斯 | 8 | 4/4/0 | 17/10 | 16 |
4 | 阿爾克馬爾 | 8 | 4/3/1 | 17/12 | 15 |
5 | 格羅寧根 | 8 | 5/0/3 | 14/11 | 15 |
6 | 奈梅亨 | 8 | 4/1/3 | 22/14 | 13 |
7 | 特溫特 | 8 | 4/1/3 | 14/11 | 13 |
8 | 福圖納錫塔德 | 8 | 4/1/3 | 13/12 | 13 |
9 | 烏德勒支 | 8 | 3/1/4 | 15/10 | 10 |
10 | 前進之鷹 | 8 | 2/4/2 | 14/14 | 10 |
11 | 鹿特丹斯巴達 | 8 | 3/1/4 | 11/22 | 10 |
12 | 海倫芬 | 8 | 2/3/3 | 12/13 | 9 |
13 | 福倫丹 | 8 | 1/4/3 | 9/13 | 7 |
14 | 特爾斯達 | 8 | 2/1/5 | 10/15 | 7 |
15 | 布雷達 | 8 | 2/1/5 | 8/14 | 7 |
16 | 茲沃勒 | 8 | 2/1/5 | 7/15 | 7 |
17 | SBV精英 | 8 | 2/0/6 | 7/17 | 6 |
18 | 赫拉克萊斯 | 8 | 1/0/7 | 7/20 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 上田綺世 | 費耶諾德 | 8 |
2 | 沃特·韋格霍斯特 | 阿賈克斯 | 5 |
3 | 布林約爾·威利姆森 | 格羅寧根 | 5 |
4 | 喬伊·維爾曼 | 埃因霍溫 | 4 |
5 | 科恩·科斯頓斯 | 茲沃勒 | 4 |
6 | 迪倫華特 | 海倫芬 | 4(1) |
7 | 塞姆斯泰恩 | 費耶諾德 | 4(1) |
8 | 托拜厄斯·勞裏森 | 鹿特丹斯巴達 | 4(2) |
9 | 霍恩坎普 | 赫拉克萊斯 | 3 |
10 | 魯本·範博梅爾 | 埃因霍溫 | 3 |
11 | 奧斯卡·格盧克 | 阿賈克斯 | 3 |
12 | 小川航基 | 奈梅亨 | 3 |
13 | 林森 | 奈梅亨 | 3 |
14 | 大衛 | 烏德勒支 | 3 |
15 | 域陀贊臣 | 烏德勒支 | 3 |
16 | 特倫斯科雅 | 海倫芬 | 3 |
17 | 伊斯梅爾·賽巴裏 | 埃因霍溫 | 3 |
18 | 米蘭斯密特 | 前進之鷹 | 3 |
19 | 穆罕默德·伊哈塔倫 | 福圖納錫塔德 | 3(1) |
20 | 柏爾洛特 | 阿爾克馬爾 | 3(1) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 伊凡.佩裏西奇 | 埃因霍溫 | 5 |
2 | 林森 | 奈梅亨 | 4 |
3 | 斯文米尼安 | 阿爾克馬爾 | 4 |
4 | 索菲安·卡魯阿尼 | 烏德勒支 | 4 |
5 | 喬伊·維爾曼 | 埃因霍溫 | 4 |
6 | 米卡·戈茨 | 阿賈克斯 | 3 |
7 | 列仙克 | 格羅寧根 | 3 |
8 | 範安霍爾特 | 鹿特丹斯巴達 | 3 |
9 | 馬可·倫特 | 格羅寧根 | 2 |
10 | 尤安·凱斯林 | 烏德勒支 | 2 |
11 | 巴薩爾·奧納爾 | 奈梅亨 | 2 |
12 | 烏薩馬·塔格哈林 | 費耶諾德 | 2 |
13 | 博古伊斯 | 阿賈克斯 | 2 |
14 | 布萊恩 | 赫拉克萊斯 | 2 |
15 | 傑夫·哈德費爾特 | 特爾斯達 | 2 |
16 | 米蘭宗訥費爾德 | 特爾斯達 | 2 |
17 | 埃德瓦德森 | 前進之鷹 | 2 |
18 | 博伊.肯珀 | 布雷達 | 2 |
19 | 查爾斯·安德烈亞斯·布萊姆 | 布雷達 | 2 |
20 | 布魯維爾斯 | 海倫芬 | 2 |
更新時間: