排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京隊 | 5 | 3/1/1 | 10/3 | 10 |
2 | 鹽城隊 | 4 | 3/1/0 | 6/1 | 10 |
3 | 南通隊 | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 9 |
4 | 徐州隊 | 4 | 2/2/0 | 5/3 | 8 |
5 | 宿遷隊 | 4 | 1/2/1 | 5/4 | 5 |
6 | 淮安隊 | 3 | 1/1/1 | 5/2 | 4 |
7 | 揚州隊 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 |
8 | 無錫隊 | 4 | 1/1/2 | 3/4 | 4 |
9 | 連雲港隊 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
10 | 泰州隊 | 4 | 1/1/2 | 3/8 | 4 |
11 | 蘇州隊 | 3 | 0/3/0 | 4/4 | 3 |
12 | 鎮江隊 | 4 | 1/0/3 | 3/9 | 3 |
13 | 常州隊 | 5 | 0/0/5 | 0/11 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: