排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 12 | 10/2/0 | 29/6 | 32 |
2 | 南京隊 | 12 | 7/3/2 | 25/11 | 24 |
3 | 徐州隊 | 12 | 6/5/1 | 17/11 | 23 |
4 | 鹽城隊 | 12 | 7/1/4 | 22/13 | 22 |
5 | 無錫隊 | 12 | 5/4/3 | 18/12 | 19 |
6 | 泰州隊 | 12 | 5/3/4 | 16/17 | 18 |
7 | 連雲港隊 | 12 | 5/3/4 | 15/17 | 18 |
8 | 淮安隊 | 12 | 4/4/4 | 14/10 | 16 |
9 | 宿遷隊 | 12 | 4/3/5 | 14/18 | 15 |
10 | 蘇州隊 | 12 | 3/5/4 | 18/16 | 14 |
11 | 揚州隊 | 12 | 2/1/9 | 8/23 | 7 |
12 | 常州隊 | 12 | 1/2/9 | 5/24 | 5 |
13 | 鎮江隊 | 12 | 1/0/11 | 6/29 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: