排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通隊 | 8 | 8/0/0 | 24/3 | 24 |
2 | 徐州隊 | 9 | 5/3/1 | 15/10 | 18 |
3 | 南京隊 | 8 | 5/2/1 | 18/6 | 17 |
4 | 鹽城隊 | 8 | 5/1/2 | 16/6 | 16 |
5 | 泰州隊 | 9 | 4/2/3 | 11/13 | 14 |
6 | 蘇州隊 | 8 | 2/5/1 | 12/8 | 11 |
7 | 淮安隊 | 8 | 3/2/3 | 10/6 | 11 |
8 | 無錫隊 | 8 | 3/2/3 | 10/9 | 11 |
9 | 連雲港隊 | 8 | 2/2/4 | 10/16 | 8 |
10 | 揚州隊 | 8 | 2/1/5 | 7/16 | 7 |
11 | 宿遷隊 | 8 | 1/3/4 | 7/12 | 6 |
12 | 常州隊 | 9 | 1/1/7 | 1/18 | 4 |
13 | 鎮江隊 | 9 | 1/0/8 | 3/21 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: