排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
第一圈
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 14 | 10/1/3 | 26/8 | 18 | 31 |
2 | 厄瓜多爾 | 14 | 7/5/2 | 13/5 | 8 | 23 |
3 | 烏拉圭 | 14 | 5/6/3 | 17/10 | 7 | 21 |
4 | 巴西 | 14 | 6/3/5 | 20/16 | 4 | 21 |
5 | 巴拉圭 | 14 | 5/6/3 | 11/9 | 2 | 21 |
6 | 哥倫比亞 | 14 | 5/5/4 | 18/14 | 4 | 20 |
7 | 委內瑞拉 | 14 | 3/6/5 | 13/17 | 4 | 15 |
8 | 玻利維亞 | 14 | 4/2/8 | 14/30 | 16 | 14 |
9 | 秘魯 | 14 | 2/4/8 | 6/17 | 11 | 10 |
10 | 智利 | 14 | 2/4/8 | 9/21 | 12 | 10 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: