排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京 | 24 | 16/5/3 | 58/32 | 53 |
2 | 博德閃耀 | 23 | 16/4/3 | 61/20 | 52 |
3 | 布蘭 | 23 | 14/4/5 | 42/33 | 46 |
4 | 特羅姆瑟 | 24 | 14/3/7 | 38/29 | 45 |
5 | 桑德菲傑 | 23 | 11/1/11 | 41/35 | 34 |
6 | 羅森博格 | 23 | 9/7/7 | 31/31 | 34 |
7 | 瓦勒倫加 | 24 | 10/4/10 | 39/40 | 34 |
8 | KFUM奧斯陸 | 24 | 8/9/7 | 37/29 | 33 |
9 | 薩普斯堡 | 24 | 8/8/8 | 40/38 | 32 |
10 | 腓特烈斯塔 | 24 | 8/8/8 | 30/28 | 32 |
11 | 莫爾德 | 24 | 9/3/12 | 34/32 | 30 |
12 | 克裏斯蒂安松 | 24 | 8/6/10 | 28/45 | 30 |
13 | 漢坎 | 24 | 6/7/11 | 28/38 | 25 |
14 | 布萊尼 | 24 | 6/6/12 | 28/39 | 24 |
15 | 斯托姆加斯特 | 24 | 6/2/16 | 32/51 | 20 |
16 | 海於格松 | 24 | 1/3/20 | 14/61 | 6 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: