排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京 | 6 | 4/1/1 | 21/12 | 13 |
2 | 布蘭 | 5 | 4/0/1 | 10/8 | 12 |
3 | 博德閃耀 | 4 | 3/1/0 | 9/2 | 10 |
4 | 腓特烈斯塔 | 5 | 3/1/1 | 8/2 | 10 |
5 | 羅森博格 | 4 | 3/1/0 | 5/1 | 10 |
6 | 薩普斯堡 | 4 | 2/1/1 | 8/5 | 7 |
7 | 瓦勒倫加 | 5 | 2/1/2 | 6/6 | 7 |
8 | 斯托姆加斯特 | 5 | 2/0/3 | 11/8 | 6 |
9 | 桑德菲傑 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
10 | 克裏斯蒂安松 | 5 | 2/0/3 | 7/10 | 6 |
11 | 特羅姆瑟 | 4 | 1/1/2 | 8/10 | 4 |
12 | 布萊尼 | 4 | 1/0/3 | 6/7 | 3 |
13 | KFUM奧斯陸 | 4 | 1/0/3 | 5/10 | 3 |
14 | 漢坎 | 4 | 1/0/3 | 4/11 | 3 |
15 | 莫爾德 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
16 | 海於格松 | 5 | 0/1/4 | 2/14 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: