排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博德閃耀 | 19 | 13/3/3 | 49/17 | 42 |
2 | 維京 | 19 | 13/3/3 | 47/26 | 42 |
3 | 布蘭 | 18 | 11/3/4 | 33/26 | 36 |
4 | 特羅姆瑟 | 18 | 10/3/5 | 30/25 | 33 |
5 | 羅森博格 | 18 | 8/6/4 | 24/21 | 30 |
6 | 桑德菲傑 | 18 | 9/1/8 | 35/26 | 28 |
7 | KFUM奧斯陸 | 19 | 7/6/6 | 31/22 | 27 |
8 | 腓特烈斯塔 | 18 | 7/5/6 | 23/20 | 26 |
9 | 莫爾德 | 18 | 7/3/8 | 25/23 | 24 |
10 | 瓦勒倫加 | 18 | 7/3/8 | 28/28 | 24 |
11 | 薩普斯堡 | 18 | 5/7/6 | 28/28 | 22 |
12 | 漢坎 | 19 | 5/6/8 | 21/31 | 21 |
13 | 克裏斯蒂安松 | 18 | 5/5/8 | 20/33 | 20 |
14 | 布萊尼 | 18 | 5/4/9 | 21/30 | 19 |
15 | 斯托姆加斯特 | 18 | 3/0/15 | 21/42 | 9 |
16 | 海於格松 | 18 | 1/2/15 | 8/46 | 5 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: