排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索爾納 | 6 | 5/1/0 | 10/4 | 16 |
2 | 米亞爾比 | 6 | 4/2/0 | 16/6 | 14 |
3 | 哈馬比 | 6 | 4/1/1 | 12/4 | 13 |
4 | 馬爾默 | 6 | 3/2/1 | 6/4 | 11 |
5 | 埃爾夫斯堡 | 6 | 3/1/2 | 10/9 | 10 |
6 | 哥德堡 | 6 | 3/1/2 | 8/10 | 10 |
7 | 北雪平 | 6 | 3/0/3 | 15/13 | 9 |
8 | 代格福什 | 6 | 3/0/3 | 11/10 | 9 |
9 | 哥德堡蓋斯 | 6 | 1/4/1 | 5/4 | 7 |
10 | 布洛馬波卡納 | 5 | 2/1/2 | 7/7 | 7 |
11 | 尤爾加登 | 5 | 2/1/2 | 2/3 | 7 |
12 | 赫根 | 6 | 2/1/3 | 9/12 | 7 |
13 | 天狼星 | 6 | 1/2/3 | 7/11 | 5 |
14 | 哈爾姆斯塔德 | 6 | 1/1/4 | 3/13 | 4 |
15 | 奧斯達 | 6 | 1/0/5 | 5/9 | 3 |
16 | 瓦納默 | 6 | 0/0/6 | 5/12 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃德瓦德森 | 代格福什 | 12(1) |
2 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | 4 |
3 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | 3(1) |
4 | 約翰·博蒂爾森 | 代格福什 | 3(2) |
5 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | 2 |
6 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | 1 |
7 | 保利尼奧 | 哈馬比 | 1 |
8 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | 1 |
9 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | 1 |
10 | 芬格爾 | 哈馬比 | 1 |
11 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | 1 |
12 | B.保爾臣 | 哈馬比 | 1 |
13 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | 1 |
14 | 薩伊迪 | 代格福什 | 1 |
15 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | 0 |
16 | 安東·克拉裏 | 代格福什 | 0 |
17 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | 0 |
18 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | 0 |
19 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | 0 |
20 | 桑德伯格 | 哈馬比 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 保利尼奧 | 哈馬比 | |
2 | 本·恩達爾 | 哈馬比 | |
3 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | |
4 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | |
5 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | |
6 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | |
7 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | |
8 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | |
9 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | |
10 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | |
11 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | |
12 | 桑德伯格 | 哈馬比 | |
13 | 傑佩·安德森 | 哈馬比 | |
14 | 芬格爾 | 哈馬比 | |
15 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | |
16 | B.保爾臣 | 哈馬比 | |
17 | 久爾季奇 | 代格福什 | |
18 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | |
19 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | |
20 | 古斯塔夫·格拉納斯 | 代格福什 |
更新時間: