排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亞爾比 | 20 | 14/5/1 | 39/16 | 47 |
2 | 哈馬比 | 20 | 13/3/4 | 37/18 | 42 |
3 | 馬爾默 | 20 | 10/6/4 | 33/17 | 36 |
4 | 埃爾夫斯堡 | 20 | 11/3/6 | 36/27 | 36 |
5 | 哥德堡蓋斯 | 20 | 9/8/3 | 31/17 | 35 |
6 | 索爾納 | 20 | 9/7/4 | 25/18 | 34 |
7 | 哥德堡 | 20 | 11/1/8 | 30/27 | 34 |
8 | 尤爾加登 | 20 | 7/7/6 | 23/20 | 28 |
9 | 布洛馬波卡納 | 20 | 7/2/11 | 32/34 | 23 |
10 | 赫根 | 20 | 6/5/9 | 26/35 | 23 |
11 | 北雪平 | 20 | 6/4/10 | 31/38 | 22 |
12 | 天狼星 | 20 | 5/5/10 | 28/33 | 20 |
13 | 奧斯達 | 20 | 4/6/10 | 16/25 | 18 |
14 | 哈爾姆斯塔德 | 20 | 5/3/12 | 15/40 | 18 |
15 | 代格福什 | 20 | 4/3/13 | 20/42 | 15 |
16 | 韋納穆 | 20 | 2/6/12 | 22/37 | 12 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃德瓦德森 | 代格福什 | 12(1) |
2 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | 4 |
3 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | 3(1) |
4 | 約翰·博蒂爾森 | 代格福什 | 3(2) |
5 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | 2 |
6 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | 1 |
7 | 保利尼奧 | 哈馬比 | 1 |
8 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | 1 |
9 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | 1 |
10 | 芬格爾 | 哈馬比 | 1 |
11 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | 1 |
12 | B.保爾臣 | 哈馬比 | 1 |
13 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | 1 |
14 | 薩伊迪 | 代格福什 | 1 |
15 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | 0 |
16 | 安東·克拉裏 | 代格福什 | 0 |
17 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | 0 |
18 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | 0 |
19 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | 0 |
20 | 桑德伯格 | 哈馬比 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 保利尼奧 | 哈馬比 | |
2 | 本·恩達爾 | 哈馬比 | |
3 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | |
4 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | |
5 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | |
6 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | |
7 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | |
8 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | |
9 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | |
10 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | |
11 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | |
12 | 桑德伯格 | 哈馬比 | |
13 | 傑佩·安德森 | 哈馬比 | |
14 | 芬格爾 | 哈馬比 | |
15 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | |
16 | B.保爾臣 | 哈馬比 | |
17 | 久爾季奇 | 代格福什 | |
18 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | |
19 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | |
20 | 古斯塔夫·格拉納斯 | 代格福什 |
更新時間: