排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亞爾比 | 13 | 9/3/1 | 27/11 | 30 |
2 | 哈馬比 | 14 | 9/3/2 | 25/9 | 30 |
3 | 索爾納 | 14 | 8/5/1 | 21/12 | 29 |
4 | 埃爾夫斯堡 | 13 | 8/2/3 | 25/15 | 26 |
5 | 馬爾默 | 13 | 6/4/3 | 19/10 | 22 |
6 | 哥德堡蓋斯 | 13 | 5/6/2 | 18/11 | 21 |
7 | 哥德堡 | 13 | 6/1/6 | 16/19 | 19 |
8 | 赫根 | 13 | 4/3/6 | 18/24 | 15 |
9 | 尤爾加登 | 12 | 4/3/5 | 8/14 | 15 |
10 | 北雪平 | 12 | 4/2/6 | 20/23 | 14 |
11 | 天狼星 | 13 | 3/4/6 | 19/22 | 13 |
12 | 布洛馬波卡納 | 13 | 4/1/8 | 16/19 | 13 |
13 | 代格福什 | 13 | 4/1/8 | 17/25 | 13 |
14 | 哈爾姆斯塔德 | 13 | 4/1/8 | 11/27 | 13 |
15 | 奧斯達 | 13 | 3/3/7 | 12/18 | 12 |
16 | 瓦納默 | 13 | 0/4/9 | 11/24 | 4 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 埃德瓦德森 | 代格福什 | 12(1) |
2 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | 4 |
3 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | 3(1) |
4 | 約翰·博蒂爾森 | 代格福什 | 3(2) |
5 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | 2 |
6 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | 1 |
7 | 保利尼奧 | 哈馬比 | 1 |
8 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | 1 |
9 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | 1 |
10 | 芬格爾 | 哈馬比 | 1 |
11 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | 1 |
12 | B.保爾臣 | 哈馬比 | 1 |
13 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | 1 |
14 | 薩伊迪 | 代格福什 | 1 |
15 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | 0 |
16 | 安東·克拉裏 | 代格福什 | 0 |
17 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | 0 |
18 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | 0 |
19 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | 0 |
20 | 桑德伯格 | 哈馬比 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 保利尼奧 | 哈馬比 | |
2 | 本·恩達爾 | 哈馬比 | |
3 | 阿齊茲·默罕默德 | 哈馬比 | |
4 | 阿金庫米.阿莫 | 哈馬比 | |
5 | 梅克爾.拉赫多 | 哈馬比 | |
6 | 奧利弗·多文 | 哈馬比 | |
7 | 阿爾橋薩·馬特科 | 哈馬比 | |
8 | 古斯塔沃·盧金森 | 哈馬比 | |
9 | 塞爾馬尼 | 哈馬比 | |
10 | 弗拉迪米爾·羅迪奇 | 哈馬比 | |
11 | 波賈尼奇 | 哈馬比 | |
12 | 桑德伯格 | 哈馬比 | |
13 | 傑佩·安德森 | 哈馬比 | |
14 | 芬格爾 | 哈馬比 | |
15 | 理查德·馬格耶 | 哈馬比 | |
16 | B.保爾臣 | 哈馬比 | |
17 | 久爾季奇 | 代格福什 | |
18 | 亞當·卡倫 | 代格福什 | |
19 | 達爾斯特倫 | 代格福什 | |
20 | 古斯塔夫·格拉納斯 | 代格福什 |
更新時間: