排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圖恩 | 8 | 5/1/2 | 16/12 | 16 |
2 | 聖加侖 | 8 | 5/0/3 | 16/9 | 15 |
3 | 巴塞爾 | 8 | 5/0/3 | 16/10 | 15 |
4 | 年青人 | 8 | 4/2/2 | 14/15 | 14 |
5 | 蘇黎世 | 8 | 4/1/3 | 13/15 | 13 |
6 | 錫永 | 8 | 3/3/2 | 13/10 | 12 |
7 | 盧塞恩 | 8 | 3/3/2 | 14/13 | 12 |
8 | 盧加諾 | 8 | 3/1/4 | 12/15 | 10 |
9 | 草蜢 | 8 | 2/3/3 | 14/12 | 9 |
10 | 洛桑 | 8 | 2/2/4 | 13/12 | 8 |
11 | 塞爾維特 | 8 | 2/2/4 | 12/15 | 8 |
12 | 溫特圖爾 | 8 | 0/2/6 | 10/25 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: