排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聖加侖 | 3 | 3/0/0 | 11/2 | 9 |
2 | 圖恩 | 3 | 3/0/0 | 6/3 | 9 |
3 | 錫永 | 3 | 2/1/0 | 7/2 | 7 |
4 | 巴塞爾 | 4 | 2/0/2 | 8/7 | 6 |
5 | 年青人 | 4 | 1/2/1 | 5/6 | 5 |
6 | 蘇黎世 | 3 | 1/1/1 | 5/5 | 4 |
7 | 盧塞恩 | 3 | 1/1/1 | 5/5 | 4 |
8 | 洛桑 | 3 | 1/0/2 | 5/6 | 3 |
9 | 盧加諾 | 3 | 1/0/2 | 4/7 | 3 |
10 | 草蜢 | 3 | 0/1/2 | 4/6 | 1 |
11 | 塞爾維特 | 3 | 0/1/2 | 3/8 | 1 |
12 | 溫特圖爾 | 3 | 0/1/2 | 3/9 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: