排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得勝利 | 4 | 4/0/0 | 14/1 | 12 |
2 | 卡達西亞 | 4 | 3/1/0 | 8/4 | 10 |
3 | 吉達聯合 | 4 | 3/0/1 | 10/6 | 9 |
4 | 新未來城體育 | 4 | 3/0/1 | 6/4 | 9 |
5 | 布賴代合作 | 4 | 3/0/1 | 8/8 | 9 |
6 | 利雅得新月 | 4 | 2/2/0 | 10/6 | 8 |
7 | 吉達國民 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
8 | 達曼協作 | 4 | 2/1/1 | 6/6 | 7 |
9 | 費哈 | 4 | 2/1/1 | 4/5 | 7 |
10 | 塞哈特海灣 | 4 | 2/0/2 | 8/4 | 6 |
11 | 拉斯永恒 | 4 | 2/0/2 | 5/6 | 6 |
12 | 利雅得青年人 | 4 | 1/1/2 | 3/6 | 4 |
13 | 利雅得體育 | 4 | 1/0/3 | 5/11 | 3 |
14 | 哈森姆 | 4 | 0/2/2 | 1/4 | 2 |
15 | 達馬克 | 4 | 0/1/3 | 4/8 | 1 |
16 | 哈薩征服 | 4 | 0/1/3 | 3/7 | 1 |
17 | 阿爾納澤馬 | 4 | 0/0/4 | 3/8 | 0 |
18 | 阿科多 | 4 | 0/0/4 | 5/12 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 若昂·菲利克斯 | 利雅得勝利 | 5 |
2 | 喬舒亞·金 | 塞哈特海灣 | 4 |
3 | 克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 | 利雅得勝利 | 4(1) |
4 | 哈立德·加納姆 | 達曼協作 | 3 |
5 | 埃文·托尼 | 吉達國民 | 3 |
6 | 雷特吉 | 卡達西亞 | 3 |
7 | 斯蒂文·貝爾溫 | 吉達聯合 | 3 |
8 | 馬爾科姆 | 利雅得新月 | 3 |
9 | 朱利安·凱諾內斯 | 卡達西亞 | 3 |
10 | 穆薩·巴羅 | 布賴代合作 | 3 |
11 | 卡裏姆·本澤馬 | 吉達聯合 | 3 |
12 | 拉卡澤特 | 新未來城體育 | 3(1) |
13 | 卡拉斯科 | 利雅得青年人 | 3(2) |
14 | 特奧·埃爾南德斯 | 利雅得新月 | 2 |
15 | 阿爾法·塞梅多 | 費哈 | 2 |
16 | 胡安·佩德羅薩 | 阿科多 | 2 |
17 | 馬內 | 利雅得勝利 | 2 |
18 | 金斯利·科曼 | 利雅得勝利 | 2 |
19 | 馬科斯.萊昂納多 | 利雅得新月 | 2 |
20 | 喬吉尼奧·維納爾杜姆 | 達曼協作 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 金斯利·科曼 | 利雅得勝利 | 4 |
2 | S.達薩裏 | 利雅得新月 | 3 |
3 | 特迪·奧科 | 利雅得體育 | 3 |
4 | 康斯坦丁諾斯·福圖尼斯 | 塞哈特海灣 | 3 |
5 | 馬赫雷斯 | 吉達國民 | 2 |
6 | 艾馬利 | 卡達西亞 | 2 |
7 | 佩德羅·裏博科 | 塞哈特海灣 | 2 |
8 | 弗利基尼 | 布賴代合作 | 2 |
9 | 瓦倫丁·瓦達 | 達馬克 | 2 |
10 | 馬爾科姆 | 利雅得新月 | 2 |
11 | 南德斯 | 卡達西亞 | 2 |
12 | 哈立德·加納姆 | 達曼協作 | 2 |
13 | 穆薩·巴羅 | 布賴代合作 | 2 |
14 | 馬內 | 利雅得勝利 | 2 |
15 | 庫利巴利 | 利雅得新月 | 1 |
16 | 凱奧 | 利雅得新月 | 1 |
17 | 迪亞比 | 吉達聯合 | 1 |
18 | 菲爾斯·阿爾比拉坎 | 吉達國民 | 1 |
19 | 恩佐·米洛 | 吉達國民 | 1 |
20 | 馬塞洛·布羅佐維奇 | 利雅得勝利 | 1 |
更新時間: