排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 3 | 3/0/0 | 7/0 | 7 | 9 |
2 | 智利U20 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 2 | 3 |
3 | 埃及U20 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | 2 | 3 |
4 | 新西蘭U20 | 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭U20 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 2 | 7 |
2 | 巴拉圭U20 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
3 | 韓國U20 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
4 | 巴拿馬U20 | 3 | 0/1/2 | 4/6 | 2 | 1 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 2 | 6 |
2 | 墨西哥U20 | 3 | 1/2/0 | 5/4 | 1 | 5 |
3 | 西班牙U20 | 3 | 1/1/1 | 3/4 | 1 | 4 |
4 | 巴西U20 | 3 | 0/1/2 | 3/5 | 2 | 1 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 3 | 3/0/0 | 8/2 | 6 | 9 |
2 | 意大利U20 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
3 | 澳大利亞U20 | 3 | 1/0/2 | 4/6 | 2 | 3 |
4 | 古巴U20 | 3 | 0/1/2 | 4/8 | 4 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國U20 | 3 | 2/0/1 | 13/3 | 10 | 6 |
2 | 南非U20 | 3 | 2/0/1 | 8/3 | 5 | 6 |
3 | 法國U20 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 |
4 | 新喀裏多尼亞U20 | 3 | 0/0/3 | 1/20 | 19 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥倫比亞U20 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 1 | 5 |
2 | 挪威U20 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 1 | 5 |
3 | 尼日利亞U20 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯U20 | 3 | 0/1/2 | 3/5 | 2 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: