排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕爾梅拉斯 | 3 | 1/2/0 | 4/2 | 2 | 5 |
2 | 邁阿密國際 | 3 | 1/2/0 | 4/3 | 1 | 5 |
3 | 波爾圖 | 3 | 0/2/1 | 5/6 | 1 | 2 |
4 | 開羅國民 | 3 | 0/2/1 | 4/6 | 2 | 2 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎聖日爾曼 | 3 | 2/0/1 | 6/1 | 5 | 6 |
2 | 博塔弗戈 | 3 | 2/0/1 | 3/2 | 1 | 6 |
3 | 馬德裏競技 | 3 | 2/0/1 | 4/5 | 1 | 6 |
4 | 西雅圖海灣人 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 5 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 3 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 7 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 2/0/1 | 12/2 | 10 | 6 |
3 | 博卡青年 | 3 | 0/2/1 | 4/5 | 1 | 2 |
4 | 奧克蘭城 | 3 | 0/1/2 | 1/17 | 16 | 1 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉門戈 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 4 | 7 |
2 | 切爾西 | 3 | 2/0/1 | 6/3 | 3 | 6 |
3 | 突尼斯希望 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 4 | 3 |
4 | 萊昂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 洛杉磯FC | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 3 | 1 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際米蘭 | 3 | 2/1/0 | 5/2 | 3 | 7 |
2 | 蒙特雷 | 3 | 1/2/0 | 5/1 | 4 | 5 |
3 | 河床 | 3 | 1/1/1 | 3/3 | 0 | 4 |
4 | 浦和紅鉆 | 3 | 0/0/3 | 2/9 | 7 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 3 | 2/1/0 | 5/3 | 2 | 7 |
2 | 弗魯米嫩塞 | 3 | 1/2/0 | 4/2 | 2 | 5 |
3 | 馬梅洛迪日落 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 | 蔚山HD | 3 | 0/0/3 | 2/6 | 4 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼徹斯特城 | 3 | 3/0/0 | 13/2 | 11 | 9 |
2 | 尤文圖斯 | 3 | 2/0/1 | 11/6 | 5 | 6 |
3 | 艾因 | 3 | 1/0/2 | 2/12 | 10 | 3 |
4 | 卡薩布蘭卡熱愛 | 3 | 0/0/3 | 2/8 | 6 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德裏 | 3 | 2/1/0 | 7/2 | 5 | 7 |
2 | 利雅得新月 | 3 | 1/2/0 | 3/1 | 2 | 5 |
3 | 薩爾茨堡 | 3 | 1/1/1 | 2/4 | 2 | 4 |
4 | 帕丘卡 | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 5 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: