排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈茨 | 7 | 6/1/0 | 16/6 | 19 |
2 | 凱爾特人 | 7 | 5/2/0 | 11/3 | 17 |
3 | 基馬諾克 | 7 | 2/4/1 | 11/8 | 10 |
4 | 鄧迪聯 | 7 | 2/3/2 | 12/11 | 9 |
5 | 聖米倫 | 7 | 2/3/2 | 5/6 | 9 |
6 | 馬瑟韋爾 | 7 | 1/5/1 | 11/10 | 8 |
7 | 希伯尼安 | 7 | 1/5/1 | 10/10 | 8 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 7 | 1/5/1 | 6/7 | 8 |
9 | 利雲斯頓 | 8 | 1/3/4 | 10/14 | 6 |
10 | 法基克 | 7 | 1/3/3 | 8/13 | 6 |
11 | 鄧迪FC | 8 | 1/3/4 | 6/13 | 6 |
12 | 阿伯丁 | 7 | 1/1/5 | 4/9 | 4 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 5 |
2 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 4 |
3 | 羅倫斯 | 哈茨 | 4(1) |
4 | 屈臣 | 基馬諾克 | 3 |
5 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 3 |
6 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 3 |
7 | 馬斯旺希斯 | 馬瑟韋爾 | 3 |
8 | 芬德利 | 哈茨 | 3 |
9 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 3 |
10 | S.皮特曼 | 利雲斯頓 | 3 |
11 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 3(1) |
12 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 3(2) |
13 | 傑納羅·丹尼爾斯 | 基馬諾克 | 2 |
14 | 紮卡裏·薩普斯福德 | 鄧迪聯 | 2 |
15 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 2 |
16 | 前田大然 | 凱爾特人 | 2 |
17 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 2 |
18 | 羅斯.麥西沃 | 法基克 | 2 |
19 | 路易斯.史密斯 | 利雲斯頓 | 2 |
20 | 布什裏 | 希伯尼安 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 卡梅倫·康格裏夫 | 鄧迪FC | 3 |
2 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
3 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 3 |
4 | 前田大然 | 凱爾特人 | 2 |
5 | 伊桑·威廉姆斯 | 法基克 | 2 |
6 | 曼德朗 | 聖米倫 | 2 |
7 | 帕努切·卡馬拉 | 鄧迪聯 | 2 |
8 | 維爾·費裏 | 鄧迪聯 | 2 |
9 | 尼古拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 | 2 |
10 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 2 |
11 | M.巴裏克維沙 | 凱爾特人 | 1 |
12 | 阿什莉·海伊 | 鄧迪FC | 1 |
13 | 維科·塞維利 | 鄧迪聯 | 1 |
14 | 斯圖爾特.阿姆斯特朗 | 阿伯丁 | 1 |
15 | 馬克拉澤蒂奇 | 阿伯丁 | 1 |
16 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 1 |
17 | B.史畢達 | 哈茨 | 1 |
18 | 沙巴克爾若塔 | 哈茨 | 1 |
19 | 戴維德·凱列特 | 希伯尼安 | 1 |
20 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 1 |
更新時間: