排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉維斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 艾爾切 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 奧薩蘇納 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 奧維多 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 巴列卡諾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
6 | 巴倫西亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 巴塞羅那 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 比利亞雷亞爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
9 | 畢爾巴鄂競技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
10 | 赫羅納 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 赫塔菲 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 皇家貝蒂斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 皇家馬德裏 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
14 | 皇家社會 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 萊萬特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 馬德裏競技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
17 | 馬洛卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 塞爾塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
19 | 塞維利亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 西班牙人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 31(7) |
2 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 27(3) |
3 | 布迪米爾 | 奧薩蘇納 | 21(8) |
4 | 索洛夫 | 馬德裏競技 | 20(1) |
5 | 阿約澤·佩雷斯 | 比利亞雷亞爾 | 19 |
6 | 拉菲尼亞·貝絡尼 | 巴塞羅那 | 18(2) |
7 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 17(4) |
8 | 奧伊漢·森塞特 | 畢爾巴鄂競技 | 15(3) |
9 | 基克 | 阿拉維斯 | 13(3) |
10 | 普艾多 | 西班牙人 | 12(5) |
11 | 博爾哈·伊格萊西亞斯 | 塞爾塔 | 11 |
12 | 巴裏 | 比利亞雷亞爾 | 11(1) |
13 | 盧科巴基奧 | 塞維利亞 | 11(1) |
14 | 雨果·杜羅 | 巴倫西亞 | 11(1) |
15 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 11(2) |
16 | 斯圖亞尼 | 赫羅納 | 11(3) |
17 | 費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 10 |
18 | 法比奧.席爾瓦 | 拉斯帕爾馬斯 | 10(2) |
19 | 丹尼爾·奧爾默 | 巴塞羅那 | 10(2) |
20 | 毛羅·阿蘭巴裏 | 赫塔菲 | 10(3) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 拉明·亞馬爾 | 巴塞羅那 | 13 |
2 | 拉菲尼亞·貝絡尼 | 巴塞羅那 | 9 |
3 | 亞歷克斯·貝納 | 比利亞雷亞爾 | 9 |
4 | 朱迪·貝林漢姆 | 皇家馬德裏 | 8 |
5 | 伊斯科 | 皇家貝蒂斯 | 8 |
6 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 8 |
7 | 伊納基·威廉姆斯 | 畢爾巴鄂競技 | 8 |
8 | S.卡多納 | 比利亞雷亞爾 | 7 |
9 | 丹尼·羅德裏格斯 | 馬洛卡 | 7 |
10 | 貝倫格爾 | 畢爾巴鄂競技 | 7 |
11 | 耶雷米.皮諾 | 比利亞雷亞爾 | 7 |
12 | 格列茲曼 | 馬德裏競技 | 7 |
13 | 費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 6 |
14 | 尼古拉斯·佩佩 | 比利亞雷亞爾 | 6 |
15 | 達德爾 | 馬洛卡 | 6 |
16 | 朱利亞諾·西蒙 | 馬德裏競技 | 6 |
17 | 拉巴 | 萊加內斯 | 6 |
18 | 盧卡·莫德裏奇 | 皇家馬德裏 | 6 |
19 | 薩烏爾 | 塞維利亞 | 6 |
20 | 麥克伯尼 | 拉斯帕爾馬斯 | 6 |
更新時間: