排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 約旦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 吉爾吉斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 敘利亞U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 阿聯酋U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 卡塔爾U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 黎巴嫩U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 韓國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 烏茲別克斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 澳洲U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 伊拉克U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 泰國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|
更新時間: