排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 5 | 5/0/0 | 11/5 | 15 |
2 | 托特納姆熱刺 | 5 | 3/1/1 | 10/3 | 10 |
3 | 阿森納 | 4 | 3/0/1 | 9/1 | 9 |
4 | 水晶宮 | 5 | 2/3/0 | 6/2 | 9 |
5 | 伯恩茅斯 | 4 | 3/0/1 | 6/5 | 9 |
6 | 切爾西 | 5 | 2/2/1 | 10/5 | 8 |
7 | 桑德蘭 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
8 | 埃弗頓 | 5 | 2/1/2 | 6/5 | 7 |
9 | 曼徹斯特聯 | 5 | 2/1/2 | 6/8 | 7 |
10 | 利茲聯 | 5 | 2/1/2 | 4/7 | 7 |
11 | 曼徹斯特城 | 4 | 2/0/2 | 8/4 | 6 |
12 | 紐卡斯爾聯 | 4 | 1/2/1 | 3/3 | 5 |
13 | 富勒姆 | 4 | 1/2/1 | 3/4 | 5 |
14 | 布萊頓 | 5 | 1/2/2 | 6/8 | 5 |
15 | 諾丁漢森林 | 5 | 1/2/2 | 5/9 | 5 |
16 | 布倫特福德 | 4 | 1/1/2 | 5/7 | 4 |
17 | 伯恩利 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
18 | 西漢姆聯 | 5 | 1/0/4 | 5/13 | 3 |
19 | 阿斯頓維拉 | 4 | 0/2/2 | 0/4 | 2 |
20 | 狼隊 | 5 | 0/0/5 | 3/12 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 5 |
2 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 3 |
3 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 3 |
4 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 3 |
5 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 3(1) |
6 | 維科特 | 阿森納 | 3(1) |
7 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 2 |
8 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 2 |
9 | 馬丁·祖比門迪 | 阿森納 | 2 |
10 | 莫伊斯.凱塞多 | 切爾西 | 2 |
11 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 2 |
12 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 2 |
13 | 查洛巴 | 切爾西 | 2 |
14 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 2 |
15 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 2 |
16 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 2 |
17 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 2 |
18 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2 |
19 | 帕奎塔 | 西漢姆聯 | 2(1) |
20 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 2(1) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
2 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 3 |
3 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
4 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
5 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
6 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 2 |
7 | 伊沃比 | 富勒姆 | 2 |
8 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 2 |
9 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2 |
10 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
11 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
12 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 1 |
13 | 艾奇 | 阿森納 | 1 |
14 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 1 |
15 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 1 |
16 | 遠藤航 | 利物浦 | 1 |
17 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 利物浦 | 1 |
18 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 1 |
19 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 1 |
20 | 貝爾納多·席爾瓦 | 曼徹斯特城 | 1 |
更新時間: