排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 6 |
2 | 米德爾斯堡 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
3 | 西布羅姆維奇 | 2 | 2/0/0 | 4/2 | 6 |
4 | 布裏斯托城 | 2 | 1/1/0 | 4/1 | 4 |
5 | 考文垂 | 2 | 1/1/0 | 5/3 | 4 |
6 | 南安普敦 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
7 | 伯明翰 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
8 | 普雷斯頓 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
9 | 赫爾城 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
10 | 查爾頓 | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 4 |
11 | 諾維奇 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
12 | 萊斯特城 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 |
13 | 樸茨茅斯 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
14 | 沃特福德 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
15 | 斯旺西 | 2 | 1/0/1 | 1/1 | 3 |
16 | 米爾沃爾 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
17 | 伊普斯維奇 | 2 | 0/2/0 | 2/2 | 2 |
18 | 女王公園巡遊者 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 |
19 | 雷克瑟姆 | 2 | 0/0/2 | 3/5 | 0 |
20 | 牛津聯隊 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
21 | 布萊克本 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | 0 |
22 | 德比郡 | 2 | 0/0/2 | 4/8 | 0 |
23 | 謝菲爾德聯隊 | 2 | 0/0/2 | 1/5 | 0 |
24 | 謝周三 | 2 | 0/0/2 | 1/5 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 派斯 | 西布羅姆維奇 | 3 |
2 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 2 |
3 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 2 |
4 | 阿德裏安·塞傑契奇 | 樸茨茅斯 | 2 |
5 | 米盧廷·奧斯馬季奇 | 普雷斯頓 | 2 |
6 | 迪文·穆巴馬 | 斯托克城 | 2 |
7 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 2 |
8 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 2 |
9 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 2(1) |
10 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 2(1) |
11 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 1 |
12 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 1 |
13 | 卡魯姆·埃爾德 | 德比郡 | 1 |
14 | 埃布裏馬 | 德比郡 | 1 |
15 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 1 |
16 | A.戴文 | 普雷斯頓 | 1 |
17 | 路易斯·貝克 | 斯托克城 | 1 |
18 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 1 |
19 | 韋斯特高 | 萊斯特城 | 1 |
20 | 法伊斯 | 萊斯特城 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 3 |
2 | 比拉勒·漢努斯 | 萊斯特城 | 2 |
3 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 2 |
4 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 2 |
5 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 2 |
6 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 2 |
7 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 1 |
8 | 達米恩·唐斯 | 南安普敦 | 1 |
9 | F.比安奇尼 | 樸茨茅斯 | 1 |
10 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 1 |
11 | 洛薩 | 沃特福德 | 1 |
12 | 內斯托裏·伊蘭孔達 | 沃特福德 | 1 |
13 | P.瓦倫丁 | 普雷斯頓 | 1 |
14 | 蒂埃裏.斯馬爾 | 普雷斯頓 | 1 |
15 | 瀬古樹 | 斯托克城 | 1 |
16 | 傑米·唐利 | 斯托克城 | 1 |
17 | 麥克林 | 雷克瑟姆 | 1 |
18 | 瑞安·朗曼 | 雷克瑟姆 | 1 |
19 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 1 |
20 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 1 |
更新時間: