排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲聯 | 46 | 29/13/4 | 95/30 | 100 |
2 | 伯恩利 | 46 | 28/16/2 | 69/16 | 100 |
3 | 謝菲爾德聯隊 | 46 | 28/8/10 | 63/36 | 90 |
4 | 桑德蘭 | 46 | 21/13/12 | 58/44 | 76 |
5 | 考文垂 | 46 | 20/9/17 | 64/58 | 69 |
6 | 布裏斯托城 | 46 | 17/17/12 | 59/55 | 68 |
7 | 布萊克本 | 46 | 19/9/18 | 53/48 | 66 |
8 | 米爾沃爾 | 46 | 18/12/16 | 47/49 | 66 |
9 | 西布羅姆維奇 | 46 | 15/19/12 | 57/47 | 64 |
10 | 米德爾斯堡 | 46 | 18/10/18 | 64/56 | 64 |
11 | 斯旺西 | 46 | 17/10/19 | 51/56 | 61 |
12 | 謝周三 | 46 | 15/13/18 | 60/69 | 58 |
13 | 諾維奇 | 46 | 14/15/17 | 71/68 | 57 |
14 | 沃特福德 | 46 | 16/9/21 | 53/61 | 57 |
15 | 女王公園巡遊者 | 46 | 14/14/18 | 53/63 | 56 |
16 | 樸茨茅斯 | 46 | 14/12/20 | 58/71 | 54 |
17 | 牛津聯隊 | 46 | 13/14/19 | 49/65 | 53 |
18 | 斯托克城 | 46 | 12/15/19 | 45/62 | 51 |
19 | 德比郡 | 46 | 13/11/22 | 48/56 | 50 |
20 | 普雷斯頓 | 46 | 10/20/16 | 48/59 | 50 |
21 | 赫爾城 | 46 | 12/13/21 | 44/54 | 49 |
22 | 盧頓 | 46 | 13/10/23 | 45/69 | 49 |
23 | 普利茅斯 | 46 | 11/13/22 | 51/88 | 46 |
24 | 卡迪夫城 | 46 | 9/17/20 | 48/73 | 44 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 19(1) |
2 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 18 |
3 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 18(3) |
4 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 15(1) |
5 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 13(1) |
6 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 13(2) |
7 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 12 |
8 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 12 |
9 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 12 |
10 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 12 |
11 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12 |
12 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12 |
13 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 12 |
14 | 懷特 | 考文垂 | 12(1) |
15 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 12(1) |
16 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 12(2) |
17 | 科倫 | 斯旺西 | 11 |
18 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 11(2) |
19 | 卡比·比索 | 樸茨茅斯 | 11(3) |
20 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 14 |
2 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 14 |
3 | 索羅門 | 利茲聯 | 12 |
4 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 12 |
5 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
6 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 10 |
7 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
8 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 8 |
9 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 7 |
10 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 7 |
11 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
12 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
13 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
14 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 7 |
15 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 7 |
16 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 7 |
17 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 7 |
18 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
19 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
20 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 6 |
更新時間: