排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 考文垂 | 9 | 5/4/0 | 27/7 | 19 |
2 | 米德爾斯堡 | 9 | 5/3/1 | 12/6 | 18 |
3 | 萊斯特城 | 9 | 4/4/1 | 13/8 | 16 |
4 | 普雷斯頓 | 9 | 4/4/1 | 11/7 | 16 |
5 | 斯托克城 | 9 | 4/3/2 | 11/6 | 15 |
6 | 女王公園巡遊者 | 9 | 4/3/2 | 13/14 | 15 |
7 | 西布羅姆維奇 | 9 | 4/2/3 | 9/10 | 14 |
8 | 米爾沃爾 | 9 | 4/2/3 | 9/12 | 14 |
9 | 伊普斯維奇 | 8 | 3/4/1 | 15/8 | 13 |
10 | 布裏斯托城 | 9 | 3/4/2 | 15/10 | 13 |
11 | 沃特福德 | 9 | 3/3/3 | 11/11 | 12 |
12 | 斯旺西 | 9 | 3/3/3 | 10/10 | 12 |
13 | 查爾頓 | 9 | 3/3/3 | 8/8 | 12 |
14 | 樸茨茅斯 | 9 | 3/3/3 | 8/9 | 12 |
15 | 赫爾城 | 9 | 3/3/3 | 14/16 | 12 |
16 | 伯明翰 | 9 | 3/3/3 | 8/11 | 12 |
17 | 南安普敦 | 9 | 2/5/2 | 11/12 | 11 |
18 | 雷克瑟姆 | 9 | 2/4/3 | 14/15 | 10 |
19 | 諾維奇 | 9 | 2/2/5 | 11/14 | 8 |
20 | 德比郡 | 9 | 1/5/3 | 11/15 | 8 |
21 | 布萊克本 | 8 | 2/1/5 | 7/11 | 7 |
22 | 牛津聯隊 | 9 | 1/3/5 | 10/13 | 6 |
23 | 謝周三 | 9 | 1/3/5 | 8/20 | 6 |
24 | 謝菲爾德聯隊 | 9 | 1/0/8 | 3/16 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 懷特 | 考文垂 | 8(1) |
2 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 6 |
3 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 5 |
4 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 5 |
5 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 5 |
6 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 5(1) |
7 | 理查德·科恩 | 女王公園巡遊者 | 4 |
8 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 4 |
9 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 4 |
10 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 4 |
11 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 4 |
12 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 4(2) |
13 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 4(2) |
14 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 3 |
15 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 3 |
16 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 3 |
17 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 3 |
18 | 阿德裏安·塞傑契奇 | 樸茨茅斯 | 3 |
19 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 3 |
20 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 5 |
2 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 5 |
3 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 4 |
4 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3 |
5 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 3 |
6 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 3 |
7 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 3 |
8 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 3 |
9 | 克萊沃斯 | 雷克瑟姆 | 3 |
10 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 3 |
11 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 2 |
12 | 洛薩 | 沃特福德 | 2 |
13 | 比拉勒·漢努斯 | 萊斯特城 | 2 |
14 | 盧克·艾林 | 米德爾斯堡 | 2 |
15 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 2 |
16 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 2 |
17 | 詹姆斯·布裏 | 查爾頓 | 2 |
18 | 格雷格·多爾蒂 | 查爾頓 | 2 |
19 | 約翰·斯威夫特 | 樸茨茅斯 | 2 |
20 | 羅科·瓦塔 | 沃特福德 | 2 |
更新時間: