排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 9 | 7/2/0 | 20/10 | 23 |
2 | 成都蓉城 | 9 | 6/2/1 | 15/6 | 20 |
3 | 北京國安 | 9 | 5/4/0 | 22/11 | 19 |
4 | 上海海港 | 9 | 5/2/2 | 20/14 | 17 |
5 | 山東泰山 | 10 | 5/2/3 | 21/17 | 17 |
6 | 浙江俱樂部綠城 | 10 | 4/3/3 | 19/14 | 15 |
7 | 天津津門虎 | 10 | 3/4/3 | 14/15 | 13 |
8 | 大連英博 | 10 | 3/4/3 | 11/14 | 13 |
9 | 梅州客家 | 9 | 3/3/3 | 18/16 | 12 |
10 | 青島西海岸 | 8 | 3/3/2 | 16/16 | 12 |
11 | 武漢三鎮 | 10 | 3/2/5 | 13/20 | 11 |
12 | 深圳新鵬城 | 10 | 3/1/6 | 11/22 | 10 |
13 | 雲南玉昆 | 10 | 2/3/5 | 13/19 | 9 |
14 | 河南隊 | 9 | 2/1/6 | 11/14 | 7 |
15 | 長春亞泰 | 10 | 1/2/7 | 10/19 | 5 |
16 | 青島海牛 | 10 | 0/4/6 | 8/15 | 4 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | F.艾利奧 | 北京國安 | 8(1) |
2 | 阿爾貝托·奎爾斯 | 天津津門虎 | 7 |
3 | 王玉東 | 浙江俱樂部綠城 | 6 |
4 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 6(1) |
5 | 萊昂納多 | 上海海港 | 5 |
6 | 譚龍 | 長春亞泰 | 5 |
7 | 澤卡 | 山東泰山 | 5 |
8 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 5(1) |
9 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 4 |
10 | 邁達納 | 河南隊 | 4 |
11 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 4 |
12 | 姆貝凱利 | 梅州客家 | 4 |
13 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 4 |
14 | 保彭達 | 浙江俱樂部綠城 | 4 |
15 | 安德裏亞塞維奇 | 浙江俱樂部綠城 | 4(1) |
16 | 威靈頓·達席爾瓦 | 青島海牛 | 4(1) |
17 | 托多利 | 武漢三鎮 | 4(1) |
18 | 安德烈亞斯 | 上海申花 | 4(1) |
19 | 馬修斯·印第安 | 青島西海岸 | 4(1) |
20 | 楊超聲 | 梅州客家 | 3 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 李源一 | 山東泰山 | 5 |
2 | 古斯塔沃·紹爾 | 武漢三鎮 | 4 |
3 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 4 |
4 | 馬特烏斯·維泰爾 | 上海海港 | 4 |
5 | 羅德裏戈·恩裏克 | 梅州客家 | 4 |
6 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 3 |
7 | 程進 | 浙江俱樂部綠城 | 3 |
8 | 呂焯毅 | 大連英博 | 3 |
9 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 3 |
10 | 陳晉一 | 上海申花 | 3 |
11 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 3 |
12 | F.艾利奧 | 北京國安 | 3 |
13 | 布魯諾·納薩裏奧 | 河南隊 | 3 |
14 | 戴維森 | 青島西海岸 | 3 |
15 | 吳曦 | 上海申花 | 2 |
16 | 楊立瑜 | 北京國安 | 2 |
17 | 陶強龍 | 浙江俱樂部綠城 | 2 |
18 | 伊登·卡澤夫 | 深圳新鵬城 | 2 |
19 | 鄧涵文 | 武漢三鎮 | 2 |
20 | 謝文能 | 山東泰山 | 2 |
更新時間: