排行榜
- 積分榜
- 射手榜
- 助攻榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧鐵人 | 25 | 16/7/2 | 52/25 | 55 |
2 | 重慶銅梁龍 | 25 | 15/4/6 | 46/31 | 49 |
3 | 廣東廣州豹 | 25 | 14/5/6 | 41/29 | 47 |
4 | 延邊龍鼎 | 25 | 12/6/7 | 29/22 | 42 |
5 | 石家莊功夫 | 25 | 11/8/6 | 35/27 | 41 |
6 | 南通支雲 | 25 | 11/6/8 | 39/25 | 39 |
7 | 定南贛聯 | 25 | 10/9/6 | 36/29 | 39 |
8 | 大連鯤城 | 25 | 10/8/7 | 34/30 | 38 |
9 | 陜西聯合月亮泊隊 | 25 | 8/7/10 | 36/38 | 31 |
10 | 蘇州東吳 | 25 | 7/9/9 | 21/26 | 30 |
11 | 南京城市 | 25 | 7/8/10 | 32/35 | 29 |
12 | 上海嘉定匯龍 | 25 | 7/6/12 | 22/34 | 27 |
13 | 佛山南獅 | 25 | 6/7/12 | 24/37 | 25 |
14 | 深圳青年人 | 25 | 7/2/16 | 32/52 | 23 |
15 | 廣西平果 | 25 | 5/6/14 | 20/35 | 21 |
16 | 青島紅獅 | 25 | 2/6/17 | 14/38 | 12 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 摩西·奧布 | 石家莊功夫 | 15(1) |
2 | 安永佳 | 廣西平果 | 13(1) |
3 | 埃利基斯 | 定南贛聯 | 11(2) |
4 | 王子豪 | 濟南興州 | 11(2) |
5 | 金斯利·奧努埃格布 | 佛山南獅 | 9 |
6 | 豪爾赫·門多薩 | 深圳新鵬城 | 9(1) |
7 | 拉斐爾·梅西 | 南京城市 | 8 |
8 | 坦布 | 濟南興州 | 7 |
9 | 蘭尼爾 | 青島西海岸 | 7(1) |
10 | 胡安拉米雷斯 | 青島西海岸 | 7(1) |
11 | 劉柏楊 | 廣西平果 | 6 |
12 | 阮君 | 佛山南獅 | 6 |
13 | 塔比索·布朗 | 丹東騰躍 | 6(1) |
14 | 伊沃 | 延邊龍鼎 | 6(2) |
15 | 劉子銘 | 遼寧鐵人 | 5 |
16 | 埃杜·加西亞 | 深圳新鵬城 | 5 |
17 | 張新林 | 南京城市 | 5(1) |
18 | 馬格諾·克魯斯 | 江西廬山 | 4 |
19 | 吳磊 | 蘇州東吳 | 4 |
20 | 董洪麟 | 蘇州東吳 | 4 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 布格拉汗·斯坎旦爾 | 廣州隊 | |
2 | 廖錦濤 | 廣州隊 | |
3 | 帕爾曼江·克尤木 | 廣州隊 | |
4 | 阿蔔杜瓦哈普·艾尼瓦爾 | 廣州隊 | |
5 | 鄭聖雄 | 廣州隊 | |
6 | 艾菲爾丁·艾斯卡爾 | 廣州隊 | |
7 | 侯煜 | 廣州隊 | |
8 | 淩傑 | 廣州隊 | |
9 | 王世傑 | 廣州隊 | |
10 | 劉浪舟 | 廣州隊 | |
11 | 張達馳 | 廣州隊 | |
12 | 楊浩 | 廣州隊 | |
13 | 馬格諾·克魯斯 | 江西廬山 | |
14 | 韋斯利.阿爾維斯 | 江西廬山 | |
15 | 康振捷 | 江西廬山 | |
16 | 勞倫特·門迪 | 江西廬山 | |
17 | 鄭雪健 | 江西廬山 | |
18 | 木斯塔漢·米吉提 | 江西廬山 | |
19 | 巴合江·吾爾滿 | 江西廬山 | |
20 | 劉文浩 | 江西廬山 |
更新時間: